Koupací biotop Malvíny - Třešť
Informace
k.ú. Třešť, nadmořká výška: 545 m n. m., rozloha: 3461 m²
Popis
Biotop je uměle vytvořená vodní plocha využívající samočistící schopnosti systému určená ke koupání. Jedná se o uzavřený systém, ve kterém voda cirkuluje pomocí čerpadel přes biologickou lagunu, je tedy využito přírodního způsobu čistění vody a ta nemusí být chemicky upravována a desinfikována. Biotop je napájen vodou z vlastní vrtané studny, která kvalitou odpovídá svému využití. Užitnou část koupacího biotopu tvoří vlastní koupací nádrž a brouzdaliště pro děti. Tato část je provedena z PVC fólie o tl. 1,5mm. Ochoz okolo koupací části je proveden z pryžové dlažby a okolní plocha sloužící jako pláž je zatravněna. Nedílnou součástí celého díla je biologická laguna, jejíž dno rovněž tvoří PVC fólie. Biotop tvoří uzavřený okruh, ve kterém voda pomocí čerpadel umístěných v technologické šachtě cirkuluje přes čistící lagunu osázenou vodními rostlinami, která je situována tak, aby v ní voda kaskádovitě protékala a gravitačně se vracela zpět do koupací části biotopu. Díky výstuži PVC fólií se mohou nečistoty v koupací části odsávat vodním vysavačem a biotop není zapotřebí každoročně vypouštět. Hygienické zázemí je k dispozici v nedalekém kempu.
Kvalita
V letošním roce 2016 je koupací biotop ve zkušebním provoze a je pravidelně prováděno vzorkování povrchové vody.
Přístup
Koupací biotop se nachází v jihovýchodní části města Třešť, cca 0,5 km od centra. Návštěvníci mohou využívat stávající parkovací plochy v intravilánu města Třeště (ulice Čenkovská, Nerudova, Barvířská, Revoluční, Havlíčkova, Partlicova, B. Smetany, Nádražní, Dr. Richtra, Vozábova).
Mapa
Fotografie
Kontrola kvality vody
Sledování koupacích ploch v Kraji Vysočina v sezóně 2025 bylo ukončeno ke dni 31. 8. 2025.
Hodnoty za rok: 2025
| Datum | Hodnota | Poznámka |
|---|---|---|
| 28. 8. | Teplota vody 19,1°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění | |
| 14. 8. | Teplota vody 20,9°C, teplota vody dětské části 21,2°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
| 31. 7. | Teplota vody rekreační části 20,9°C, teplota vody dětské části 21,2°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
| 17. 7. | Teplota vody 21°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
| 3. 7. | Teplota vody 24°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
| 20. 6. | Sezóna zahájena od 21.6.2025. | |
| legenda | ||
Hodnoty za rok: 2024
| Datum | Hodnota | Poznámka |
|---|---|---|
| 5. 9. | Teplota vody 24,2°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
| 22. 8. | Teplota vody 24,1°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
| 8. 8. | Teplota vody 21,7°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
| 25. 7. | Teplota vody 24,7°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
| 11. 7. | Teplota vody 22°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
| 27. 6. | Teplota vody 23,6 °C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
| legenda | ||
Hodnoty za rok: 2023
| Datum | Hodnota | Poznámka |
|---|---|---|
| 24. 8. | Teplota vody 25,6°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
| 10. 8. | Teplota vody 18,1°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
| 27. 7. | Teplota vody 22,8°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
| 13. 7. | Teplota vody 24,1°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
| 29. 6. | Koupací sezóna zahájena provozovatelem 17.6.2023. Teplota vody 22,5 °C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
| 15. 6. | není zahájena koupací sezóna. | |
| legenda | ||







